蒙古礦山公司在我公司訂購2臺
蒙古礦山公司在我公司訂購2臺1000kw發電機,于今天生產完成,此系列柴油發電機屬于康明斯柴油發電機組,采用康明斯發動機kta50-g3配套斯坦福無刷交流發電機,帶自動切換柜!
1000kw發電機
康明斯柴油發電機組技術參數
機組型號: | smck-1000gf | ||
常用功率: | 1000kw/1250kva | ||
備用功率: | 1100kw/1375kva | ||
額定電壓(v): | 400/230 | ||
頻率/轉速: | 50hz/1500rpm | ||
功率因數 : | cosφ=0.8(滯后) | ||
機組尺寸(mm) : | 5400*2190*2600 | ||
機組凈重(kg) : | 10800 | ||
發動機參數 | |||
生產商: | |||
型號: | kta50-g3 | ||
進氣系統: | 渦輪增壓中冷 | ||
燃油系統: | 高壓電調泵 | ||
汽缸數: | v 12缸 | ||
排量: | 50.3l | ||
缸徑×行程: | 159×159(mm) | ||
壓縮比: | 14.0:1 | ||
燃油消耗量: | 198g/kw.h | ||
機油容量: | 150l | ||
發動機超負荷功率: | 1227kw | ||
調速系統: | 電子調速 | ||
發電機參數 | |||
生產商/型號: | stamford | 電壓整定范圍: | ≥±5% |
相數: | 3 | 穩態電壓調整率: | ≤±1% |
接線方式: | 三相四線,y型繞接 | 瞬態電壓偏差(突加): | ≤+25% |
軸承數: | 1 | 瞬態電壓偏差(突減): | ≤-20% |
功率因數: | 0.8 | 電壓穩定時間(突加): | ≤6s |
防護等級: | ip23 | 電壓穩定時間(突減): | ≤6s |
海拔要求: | ≤1000m | 穩態頻率調整率: | 0-5%(可調) |
勵磁方式: | 無刷自勵 | 頻率波動率: | ≤0.5% |
絕緣等級/溫升等級: | h/h | 瞬態頻率偏差(突加): | ≤+12% |
電話影響系數tif: | <50 | 瞬態頻率偏差(突減): | ≤-10% |
電話諧波系數thf: | <2% | 頻率恢復時間(突加): | ≤5s |
穩態電壓調整率: | ≤±1% | 頻率恢復時間(突減): | ≤5s |
發電機效率: | 95.10% | 噪音值: | 98db |
冷卻空氣流量: | 1.035m3/s | 排放達標: | 歐ⅱ標準 |
江蘇雙馬專業生產柴油發電機,康明斯柴油發電機組,上柴發電機,玉柴發電機,沃爾沃發電機,帕金斯發電機,無動發電機,通柴發電機等全系列柴油發電機組,咨詢柴油發電機價格,發電機價格,了解柴油發電機組報價,歡迎來電咨詢。
我們是柴油發電機組廠家,全方位為您解決電力問題!24小時熱線:400-965-2728,網站:jiuzhouasia168.com
江蘇省雙馬機電設備有限公司 jiuzhouasia168.com 版權所有 蘇ICP備12029014號-1